<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PhotoVoltaiques.pro</title>
	<atom:link href="http://www.photovoltaiques.pro/lang/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photovoltaiques.pro</link>
	<description>PANNEAU SOLAIRE &#38; SYSTEME PHOTOVOLTAIQUE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2009 07:58:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Une installation performante</title>
		<link>http://www.photovoltaiques.pro/lang/fr/une-installation-performante</link>
		<comments>http://www.photovoltaiques.pro/lang/fr/une-installation-performante#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Système Photovoltaïque ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photovoltaiques.pro/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[L’installation de panneaux photovoltaïques est rapide car en moins de 4 jours, l’habitation peut être aménagée et l’utilisation est immédiatement fonctionnelle. Parfaitement intégrée à la toiture ou façade, la nouvelle architecture acquiert une plus value supplémentaire et non négligeable en cas de revente du bien. D’une fiabilité étonnante et sans contrainte particulière en termes d’entretien, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="fr">L’installation  de <a title="panneaux photovoltaïques" href="http://www.photovoltaiques.pro">panneaux photovoltaïques</a> est rapide car en moins de 4 jours, l’habitation  peut être aménagée et l’utilisation est immédiatement fonctionnelle.  Parfaitement intégrée à la <strong>toiture</strong> ou façade, la nouvelle architecture acquiert  une plus value supplémentaire et non négligeable en cas de revente du bien.  D’une fiabilité étonnante et sans contrainte particulière en termes d’entretien,  il n’y a donc aucune perte sur un rendement à long terme.</span><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photovoltaiques.pro/lang/fr/une-installation-performante/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des panneaux intelligents </title>
		<link>http://www.photovoltaiques.pro/lang/fr/des-panneaux-intelligents</link>
		<comments>http://www.photovoltaiques.pro/lang/fr/des-panneaux-intelligents#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 15:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panneau Solaire ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photovoltaiques.pro/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[A une échelle plus grande que de simples petits objets, le principe du système photovoltaïque voit son exploitation se développer sous forme de panneaux directement posés sur une toiture pour capter l’énergie solaire et la restituer en électricité à l’usage du particulier. L’ensoleillement n’étant pas continu, le toit devenant photovoltaïque est raccordé au réseau électrique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div lang="fr">A une échelle plus grande que de simples petits objets, le principe du <strong lang="fr">système photovoltaïque</strong> voit son exploitation se développer sous forme de <strong lang="fr">panneaux</strong> directement posés sur une <strong lang="fr">toiture</strong> pour capter l’énergie solaire et la restituer en électricité à l’usage du particulier. L’ensoleillement n’étant pas continu, le toit devenant photovoltaïque est raccordé au réseau électrique et la consommation peut se faire éventuellement en alternance. Les <a lang="fr" title="photovoltaique" href="http://www.photovoltaiques.pro">panneaux photovoltaïques</a> sont composés de cellules jointes et disposées en parallèle. Aucune mécanique d’outillage spécifique n’est nécessaire pour obtenir au final une <strong lang="fr">électricité productive</strong>, les panneaux se suffisent à eux-mêmes pour générer cette <strong lang="fr">énergie naturelle</strong> et intarissable. Leur usage s’intègre dans une logique de <strong lang="fr" style="color: #003300; text-decoration: underline;">respect dans l’environnement</strong>, ces vecteurs sont <strong lang="fr">100% écologiques</strong> et ne rejettent ni déchet, ni polluant.</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photovoltaiques.pro/lang/fr/des-panneaux-intelligents/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’énergie solaire dans le quotidien </title>
		<link>http://www.photovoltaiques.pro/lang/fr/energie-solaire-dans-le-quotidien</link>
		<comments>http://www.photovoltaiques.pro/lang/fr/energie-solaire-dans-le-quotidien#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 16:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie Solaire ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photovoltaiques.pro/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[L’utilisation de l’énergie solaire n’est pas récente puisque des objets faisant partie du quotidien se servent déjà de cette puissance naturelle pour fonctionner. La calculatrice solaire s’alimentant automatiquement sans aucun branchement en est l’exemple parfait. Ont suivi sur la liste de ces petites machines, pendule, torche, lampe, puis la technique s’y est intéressée de très [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div lang="fr">L’utilisation de l’<a lang="fr" title="énergie solaire" href="http://www.photovoltaiques.pro">énergie solaire</a> n’est pas récente puisque des objets faisant partie du quotidien se servent déjà de cette <strong lang="fr">puissance naturelle</strong> pour fonctionner. La calculatrice solaire s’alimentant automatiquement sans aucun branchement en est l’exemple parfait. Ont suivi sur la liste de ces petites machines, pendule, torche, lampe, puis la technique s’y est intéressée de très près, des chargeurs ont fait leur apparition en téléphone mobile, ordinateur ou lecteur de musique qui se régénèrent maintenant à cette <strong lang="fr">source naturelle</strong> continue.</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photovoltaiques.pro/lang/fr/energie-solaire-dans-le-quotidien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le procédé photovoltaïque </title>
		<link>http://www.photovoltaiques.pro/lang/fr/le-procede-photovoltaique</link>
		<comments>http://www.photovoltaiques.pro/lang/fr/le-procede-photovoltaique#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 13:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Système Photovoltaïque ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photovoltaiques.pro/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Le système photovoltaïque est l’utilisation du soleil comme principale source d’énergie pour la production d’électricité. C’est de la lumière renvoyée par le soleil et la chaleur produite par les rayons, que le système photovoltaïque intercepte le courant continu converti en courant alternatif, sous forme de 12 ou 24V, semblable à celui utilisé par un réseau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div lang="fr">Le système <a lang="fr" title="Photovoltaique" href="http://www.photovoltaiques.pro">photovoltaïque</a> est l’utilisation du soleil comme principale <strong lang="fr">source d’énergie</strong> pour la <strong lang="fr">production d’électricité</strong>. C’est de la lumière renvoyée par le soleil et la chaleur produite par les rayons, que le <strong lang="fr">système photovoltaïque</strong> intercepte le courant continu converti en courant alternatif, sous forme de 12 ou 24V, semblable à celui utilisé par un réseau électrique.</div>
<p><strong lang="fr" style="text-decoration: underline; color: #003300;">Des études ont prouvé qu’il suffirait de 5% de la surface des déserts pour subvenir aux besoins de la planète.</strong></p>
<div lang="he">מערכות פוטו וולטאיות משתמשות בשמש כמקור לאנרגיה לייצור חשמל. המשמעות היא שהאור המגיע מהשמש והחום מיוצר על ידי קרינתו נלכדים על ידי המערכות הפוטו וולטאיות שהופכים את הזרם הישיר לזרם אלטרנטיבי של 12 או 14 וולט, דומה לזה שרשת חשמל רגילה משתמשת בה</p>
<p>מחקרים הראו כי %5 של כלל השטחים המדבריים יספיקו על מנת לספק את צורכי החשמל של העולם כולו.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photovoltaiques.pro/lang/fr/le-procede-photovoltaique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment mieux capter l&#8217;énergie solaire </title>
		<link>http://www.photovoltaiques.pro/lang/fr/comment-mieux-capter-lenergie-solaire</link>
		<comments>http://www.photovoltaiques.pro/lang/fr/comment-mieux-capter-lenergie-solaire#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 13:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie Solaire ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photovoltaiques.pro/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Un panneau solaire absorbe un maximum d&#8217;énergie provenant de la lumière en étant perpendiculaire au rayonnement du soleil. On sait que l&#8217;angle de ce rayonnement varie pendant la journée et pendant les saisons (le soleil est proche de l’horizon pendant l’hiver et se situe plus en hauteur dans le ciel durant l&#8217;été). Le dispositif idéal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div lang="fr">Un panneau solaire absorbe un maximum d&#8217;énergie provenant de la lumière en étant perpendiculaire au rayonnement du soleil. On sait que l&#8217;angle de ce rayonnement varie pendant la journée et pendant les saisons (le soleil est proche de l’horizon pendant l’hiver et se situe plus en hauteur dans le ciel durant l&#8217;été). Le dispositif idéal serait la poursuite du mouvement du soleil dans le ciel, mais il présente quelques inconvénients : fragiles, complexes et coûteux&#8230; Reste a voir l&#8217;évolution des technologies en rapport avec les systèmes photovoltaïques.</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photovoltaiques.pro/lang/fr/comment-mieux-capter-lenergie-solaire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panneau solaire photovoltaïque</title>
		<link>http://www.photovoltaiques.pro/lang/fr/panneau-solaire-photovoltaique</link>
		<comments>http://www.photovoltaiques.pro/lang/fr/panneau-solaire-photovoltaique#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 09:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photovoltaïque ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photovoltaiques.pro/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Notre site d&#8217;informations sur les systèmes photovoltaïques vise à proposer un ensemble de ressources et de conseils sur le thème du panneau solaire photovoltaïque.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span lang="fr"><img class="alignleft" lang="fr" title="Panneau solaire photovoltaique" src="http://mime.oregonstate.edu/research/res_images/photovoltaic-index.jpg" alt="" width="255" height="296">Notre site d&#8217;informations sur les <strong lang="fr"><span lang="fr" style="color: #993300;">systèmes photovoltaïques</span></strong> vise à proposer un ensemble de ressources et de conseils sur le thème du <strong lang="fr"><a lang="fr" title="panneaux solaires" href="http://www.www.photovoltaiques.pro">panneau solaire</a> </strong>photovoltaïque.<img style="margin-top: 2px;" lang="fr" title="Panneau solaire" src="http://www.ehl.edu/var/ezwebin_site/storage/images/media/images/panneau_solaire/1806-1-eng-GB/Panneau_solaire_large.jpg" alt="" width="300" height="225"><br />
</span></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photovoltaiques.pro/lang/fr/panneau-solaire-photovoltaique/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un investissement financier rentable</title>
		<link>http://www.photovoltaiques.pro/lang/fr/un-investissement-financier-rentable</link>
		<comments>http://www.photovoltaiques.pro/lang/fr/un-investissement-financier-rentable#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 15:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photovoltaïque ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photovoltaiques.pro/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[On estime environ à 8 ans l’amortissement d’une installation de panneaux photovoltaïques pour une durée de vie garantie sur 20 ans. Les frais de pose de ce système donnent droit à des crédits d’impôt si la société d’aménagement est agrée. La production d’énergie générée par les panneaux photovoltaïques n’est jamais utilisée dans sa totalité, c’est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p lang="fr">On  estime environ à 8 ans l’amortissement d’une installation de panneaux  photovoltaïques pour une durée de vie garantie sur 20 ans. Les frais de pose de  ce système donnent droit à des crédits d’impôt si la société d’aménagement est  agrée.<br />
La <strong lang="fr">production  d’énergie</strong> générée par les panneaux photovoltaïques n’est jamais utilisée dans sa  totalité, c’est pourquoi en France, elle est récupérée par EDF et donc rachetée  au « producteur ». Généralement, les offres de rachat faites par les réseaux se  révèlent très rentables pour ces « producteurs d’énergie ». Elles permettent  d’amortir financièrement et encore plus rapidement l’infrastructure de base,  tout en protégeant l’environnement !</p>
<p lang="fr">
<strong lang="fr">Exemple :</strong><br />
contrat de  rachat sur 20 ans par EDF<br />
<em lang="fr">- prix d’achat actuel chez EDF : 0,11 € /kwh</em>
</p>



]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photovoltaiques.pro/lang/fr/un-investissement-financier-rentable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

